| Funktionen | ![]() App |
![]() Premium |
|---|---|---|
| Tagesform Index | ✗ | ✓ |
| Blutzuckerüberwachung | ✗ | ✓ |
| Premium-Wettkämpfe | ✗ | ✓ |
| Aufschlüsselung des Stressmanagement-Index | ✗ | ✓ |
| Gesundheits- Und Fitness-Statistiken | ✓ | ✓ |
| 90-Tage-Trends von Gesundheitswerten | ✗ | ✓ |
| Grundlegende Analysen | ✓ | ✓ |
| Gesundheitsbericht | ✗ | ✓ |
| Erweitertes Hauttemperatur-Tracking (nur mit Sense) | ✗ | ✓ |
| Workouts | ✗ | ✓ |
| Achtsamkeit § | ✗ | ✓ |
| Aufschlüsselung des Schlafindex | ✗ | ✓ |
Weiter Informationen findest du unter https://www.fitbit.com/global/de/products/services/premium.

